<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTS</title>
	<atom:link href="http://bts.jgora.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bts.jgora.pl/bts-jgora-pl</link>
	<description>artykuły tematyczne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 19:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elektroniczny obieg dokumentów</title>
		<link>http://bts.jgora.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/</link>
		<comments>http://bts.jgora.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[obieg]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.jgora.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele programów które mają na celu kontrolowanie zasobów firm i przedsiębiorstw. Program elektroniczny obieg dokumentów powstał w celu ułatwienia pracy działów kadr i rachuby płac w dużych i średnich firmach jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Oprogramowanie te obsługuje pełny zakres informacji kadrowych od zatrudnienia pracownika, poprzez różnego rodzaju operacje dotyczące jego rozliczeń, ewidencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest wiele programów które mają na celu kontrolowanie zasobów firm i przedsiębiorstw. Program <a title="elektroniczny obieg dokumentów" href="http://finus.com.pl/miniSKOK.html"><strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong></a> powstał w celu ułatwienia pracy działów kadr i rachuby płac w dużych i średnich firmach jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Oprogramowanie te obsługuje pełny zakres informacji kadrowych od zatrudnienia pracownika, poprzez różnego rodzaju operacje dotyczące jego rozliczeń, ewidencji badań i szkoleń, obsługi zdarzeń historii zatrudnienia, aż do rozwiązania umowy o pracę. W każdym dziale prac program <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> dostarcza zestaw standardowych formularzy i wydruków dokumentów kadrowych. Często też, każdy wydruk z ściągniętymi z programu danymi może zostać wysłany do programu pakietu MS Office, gdzie może ulec modyfikacji do potrzeb pracodawcy.<br />
<strong>Elektroniczny obieg dokumentów</strong> gwarantuje dowolną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy oraz wyjątkowych rozkładów, w tym pracy trzyzmianowej, do tego odstępstw od założonego grafika zarówno nieobecności jak i pracy poza harmonogramem. Program ten współpracuje z dowolnymi rejestratorami czasu pracy . Pracę z programem moglibyśmy rozpocząć w dowolnym momencie roku, ponieważ ma możliwość on na uzupełnianie danych za terminy wcześniejsze. Interesującą zaletą programu jest to, że standardowe operacje możemy wykonywać na kilka różnych sposobów. Mimo tego, że wybór metod jest często podyktowana naszymi przyzwyczajeniami, niektóre sposoby odróżniają się ilością robionych operacji i wachlarzem wertowanych informacji. Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie możliwe jest w pospolitej formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF. Oprogramowanie <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> umożliwia ewidencję w tym nadzorowanie oraz liczenie wszelkiego typu potrąceń z kwoty netto pensji pracownika, przy czym przestrzegane są przepisy prawa w zakresie potrąceń w zależności od ich typu. Dotyczy to liczenia alimentów, potrąceń z tytułem wykonawczym, kar pieniężnych i zaliczek.<br />
Dostęp do informacji jest uzależniony od skonfigurowania uprawnień użytkownika. Mamy możliwość nastawić cały dostęp lub tylko wgląd w dane bez możliwości zmian lub też dostęp ograniczony tylko do części danych. Program ma możliwość utajnienia kwot płac i danych kadrowych.  Użytkownik ma jednak, dzięki wpisanym w niego przyrządom oraz wielkiej jego elastyczności, możliwość pełnego dostosowania go do specyfiki firmy. Taka funkcjonalność programu <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> sprawia, iż można z powodzeniem wykorzystać go każdej firmie, bez względu na specyfikę działalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.jgora.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadry i płace</title>
		<link>http://bts.jgora.pl/2011/12/05/kadry-i-place/</link>
		<comments>http://bts.jgora.pl/2011/12/05/kadry-i-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadry i płace]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.jgora.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zainteresowanym trudniącym się w firmie sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym polecamy program kadry i płace. Umożliwia on prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wpłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, i posiada całą gamę raportów wysyłania informacji dokumentów składanych do ZUS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zainteresowanym trudniącym się w firmie sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym polecamy program <a title="kadry i płace" href="http://finus.com.pl/"><strong>kadry i płace</strong></a>. Umożliwia on prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wpłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, i posiada całą gamę raportów wysyłania informacji dokumentów składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. Dla firm wymagających indywidualnych rozwiązań zarezerwowana jest jego druga wersja. Wgrany w program interfejs umożliwia na pełną swobodę w określaniu dodatkowych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, lub też danych zgromadzonych w ewidencji kadrowej. Dostarczane narzędzia umożliwiają na każdy zakres zmian rodzajów danych kadrowych i składników płacowych, formuł ustalających różnice między nimi, algorytmów i parametrów raportów, oraz zmiennych wyliczanych. Można kształtować nasz sposób wykorzystania programu <strong>kadry i płace</strong> w zależności od wielkości wprowadzanych danych i założeń pracochłonności. Dane można wprowadzić od razu przy wykorzystaniu formatek, można też wpisać zdarzenia w kalendarzach zatrudnionych i wprowadzić informacje podczas ich realizacji. Wszystkie z tych operacji można wykonywać kolejno dla każdego pracownika osobno, lub też zbiorczo dla wybranej grupy pracowników. Zupełnie innym sposobem pracy również zaoferowanym w programie jest import rozpisanych zewnętrznie danych w pliku XML. W programie zarejestrowano mechanizm formowania kopii bezpieczeństwa. Wprowadzono automatyczne przypominanie o niezwłoczności ich wykonania czyli tym, co znacznie upraszcza dotrzymanie terminów wykonania poszczególnych zadań, jest możliwość definiowania własnych informacji komunikujących przypominających o nadchodzących się czynnościach które trzeba wykonać np. terminów badań lekarskich. Wykorzystanie opcji określonej ewidencji danych kadrowych umożliwia natychmiastową zmianę danych dla wskazywanych grup pracowników. Program kadrowy natychmiast nalicza staż urlopowy oraz wymiar urlopu w oparciu wprowadzonych danych o przebiegu zatrudnienia i ukończonych szkołach. Program <strong>Kadry i Płace</strong> doskonale sprawdza się jako element generowania i archiwizacji różnego rodzaju dokumentacji kadrowej, przez zestawienia wybranych danych personalnych do celów statystycznych, np. staż pracy, wiek i wykształcenie. Program <strong>Kadry i Płace</strong> dostarczany jest z rzeczywistymi zdarzeniami, cyklami czasu pracy, wzorcami pracowników, systemami wynagrodzeń i ich składnikami, oraz kompletem funkcjonalnych raportów. Dzięki temu możliwa jest wygodna i wydajna praca już od momentu wgrania<br />
programu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.jgora.pl/2011/12/05/kadry-i-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

